- 信息時(shí)間:2024-07-16 09:16
- 瀏覽次數(shù):
近日,國家檔案局印發(fā)《2024年度國家檔案局科技項(xiàng)目計(jì)劃》,公布108項(xiàng)立項(xiàng)科技項(xiàng)目,江蘇省共入圍8項(xiàng),入圍總數(shù)量名列前茅。其中,江蘇省檔案館牽頭申報(bào)的“數(shù)字人文視域下紅色檔案資源體系構(gòu)建和開發(fā)利用研究”“基于檔案視角:探究近現(xiàn)代中國教會醫(yī)院發(fā)展及對外文化交流傳播策略的選擇——以南京鼓樓醫(yī)院為案例研究”“基于互聯(lián)網(wǎng)多端融合聲像檔案共享利用平臺建設(shè)研究”3個(gè)項(xiàng)目成功入選。(匯總表如下)。
序號 | 分類號 | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 2024-Z-001 | 檔案工作團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制度研究 | 南京大學(xué)信息管理學(xué)院、江蘇省檔案學(xué)會、國網(wǎng)江蘇省電力有限公司鎮(zhèn)江供電分公司、江蘇激揚(yáng)軟件有限公司、南京軒恩軟件開發(fā)有限公司、南京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、南京致遠(yuǎn)檔案事業(yè)發(fā)展研究院 | 吳建華 丁 原 |
2 | 2024-R-005 | 檔案開放審核中的免責(zé)邊界與問責(zé)機(jī)制研究 | 鹽城師范學(xué)院 | 卞咸杰 周瑩瑩 |
3 | 2024-R-010 | 面向數(shù)字政府建設(shè)的病案數(shù)據(jù)治理體系通用架構(gòu)及創(chuàng)新路徑研究——以蘇州市為例 | 蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院、蘇州大學(xué)、蘇州市檔案館 | 郜 翀 周 毅 |
4 | 2024-R-013 | 數(shù)字人文視域下紅色檔案資源體系構(gòu)建和開發(fā)利用研究 | 江蘇省檔案館、 河海大學(xué) | 封 鋒 汪倩秋 |
5 | 2024-R-014 | 基于檔案視角:探究近現(xiàn)代中國教會醫(yī)院發(fā)展及對外文化交流傳播策略的選擇——以南京鼓樓醫(yī)院為案例研究 | 江蘇省檔案館、南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬鼓樓醫(yī)院 | 唐奇柳 袁 光 |
6 | 2024-X-016 | 面向“數(shù)據(jù)要素×”行動的檔案數(shù)據(jù)安全治理體系及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用研究 | 蘇州城市學(xué)院、無錫市濱湖區(qū)檔案史志館、蘇州蘇大蘇航檔案數(shù)據(jù)保全有限公司 | 余亞榮 李蘇華 |
7 | 2024-X-027 | 基于互聯(lián)網(wǎng)多端融合聲像檔案共享利用平臺建設(shè)研究 | 江蘇省檔案館、江蘇華夏電影膠片修復(fù)技術(shù)有限公司 | 陳新新 |
8 | 2024-X-037 | 政務(wù)“一件事”單套制歸檔研究 | 蘇州市檔案館、蘇州市數(shù)據(jù)局、蘇州市相城區(qū)檔案館、蘇州市相城區(qū)數(shù)據(jù)局、蘇州凌旭信息科技有限公司 | 康 嵐 |
技術(shù)保護(hù)處
2024年7月15日